Abstract
Hardness is in many cases a means to an end; measuring hardness provides insight on the materials strength. Two common material specifications, ASTM A370 and ISO 18265, offer guidance on converting hardness to ultimate tensile strength.
Discussion
ASTM A370 titled Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products, and ISO 18265 titled Metallic Materials – Conversion of Hardness Values, curiously, do not always agree when discussing hardness to tensile strength conversion; they give slightly different values. So, which is right? Which do we use? The answer is if neither is specifically called out to be used, we use both and we understand these conversions were developed from empirical testing of various steels & chemistries. Nonetheless, the conversions between these specifications are usually quite similar.
Different hardness scales exist to measure different types of materials; e.g., a very hard material such as 300M (~290 ksi, tensile) cannot be measured on the same scale as an elastomer (rubber) as the hardness disparity would simply be too great. Ductile cast irons do not have a homogenous microstructure (they have nodes, pearlite and ferrite) therefore using a small indenter, such as Vickers micro-hardness, is not indicative of the bulk hardness; this is why the 10 mm ball indenter of a Brinell hardness test is typically called out for measuring castings. In summary, indent geometry and the applied force vary to compensate for what type of material is being measured for hardness. The product specification or mechanical property specification should dictate the appropriate hardness scale for product testing.
A brief overview of indent geometry:
Jump to: ASTM A370, ISO 18265.
Tables:
Su KSI | Su MPa | HV | HRC | HRB | Brinell | Knoop | HRD | HRA | HRF | HR15N | HR30N | HR45N | HR15T | HR30T | HR45T |
... | ... | 940 | 68 | ... | ... | 920 | ... | 85.6 | ... | 93.2 | 84.4 | 75.4 | ... | ... | ... |
... | ... | 900 | 67 | ... | ... | 895 | ... | 85.0 | ... | 92.9 | 83.6 | 74.2 | ... | ... | ... |
... | ... | 865 | 66 | ... | ... | 870 | ... | 84.5 | ... | 92.5 | 82.8 | 73.3 | ... | ... | ... |
... | ... | 832 | 65 | ... | 739 | 846 | ... | 83.9 | ... | 92.2 | 81.9 | 72.0 | ... | ... | ... |
... | ... | 800 | 64 | ... | 722 | 822 | ... | 83.4 | ... | 91.8 | 81.1 | 71.0 | ... | ... | ... |
... | ... | 772 | 63 | ... | 706 | 799 | ... | 82.8 | ... | 91.4 | 80.1 | 69.9 | ... | ... | ... |
... | ... | 746 | 62 | ... | 688 | 776 | ... | 82.3 | ... | 91.1 | 79.3 | 68.8 | ... | ... | ... |
... | ... | 720 | 61 | ... | 670 | 754 | ... | 81.8 | ... | 90.7 | 78.4 | 67.7 | ... | ... | ... |
... | ... | 697 | 60 | ... | 654 | 732 | ... | 81.2 | ... | 90.2 | 77.5 | 66.6 | ... | ... | ... |
351 | 2420 | 674 | 59 | ... | 634 | 710 | ... | 80.7 | ... | 89.8 | 76.6 | 65.5 | ... | ... | ... |
338 | 2330 | 653 | 58 | ... | 615 | 690 | ... | 80.1 | ... | 89.3 | 75.7 | 64.3 | ... | ... | ... |
325 | 2240 | 633 | 57 | ... | 595 | 670 | ... | 79.6 | ... | 88.9 | 74.8 | 63.2 | ... | ... | ... |
313 | 2160 | 613 | 56 | ... | 577 | 650 | ... | 79.0 | ... | 88.3 | 73.9 | 62.0 | ... | ... | ... |
301 | 2070 | 595 | 55 | ... | 560 | 630 | ... | 78.5 | ... | 87.9 | 73.0 | 60.9 | ... | ... | ... |
292 | 2010 | 577 | 54 | ... | 543 | 612 | ... | 78.0 | ... | 87.4 | 72.0 | 59.8 | ... | ... | ... |
283 | 1950 | 560 | 53 | ... | 525 | 594 | ... | 77.4 | ... | 86.9 | 71.2 | 58.6 | ... | ... | ... |
273 | 1880 | 544 | 52 | ... | 512 | 576 | ... | 76.8 | ... | 86.4 | 70.2 | 57.4 | ... | ... | ... |
264 | 1820 | 528 | 51 | ... | 496 | 558 | ... | 76.3 | ... | 85.9 | 69.4 | 56.1 | ... | ... | ... |
255 | 1760 | 513 | 50 | ... | 482 | 542 | ... | 75.9 | ... | 85.5 | 68.5 | 55.0 | ... | ... | ... |
246 | 1700 | 498 | 49 | ... | 468 | 526 | ... | 75.2 | ... | 85.0 | 67.6 | 53.8 | ... | ... | ... |
238 | 1640 | 484 | 48 | ... | 455 | 510 | ... | 74.7 | ... | 84.5 | 66.7 | 52.5 | ... | ... | ... |
229 | 1580 | 471 | 47 | ... | 442 | 495 | ... | 74.1 | ... | 83.9 | 65.8 | 51.4 | ... | ... | ... |
221 | 1520 | 458 | 46 | ... | 432 | 480 | ... | 73.6 | ... | 83.5 | 64.8 | 50.3 | ... | ... | ... |
215 | 1480 | 446 | 45 | ... | 421 | 466 | ... | 73.1 | ... | 83.0 | 64.0 | 49.0 | ... | ... | ... |
208 | 1430 | 434 | 44 | ... | 409 | 452 | ... | 72.5 | ... | 82.5 | 63.1 | 47.8 | ... | ... | ... |
201 | 1390 | 423 | 43 | ... | 400 | 438 | ... | 72.0 | ... | 82.0 | 62.2 | 46.7 | ... | ... | ... |
194 | 1340 | 412 | 42 | ... | 390 | 426 | ... | 71.5 | ... | 81.5 | 61.3 | 45.5 | ... | ... | ... |
188 | 1300 | 402 | 41 | ... | 381 | 414 | ... | 70.9 | ... | 80.9 | 60.4 | 44.3 | ... | ... | ... |
182 | 1250 | 392 | 40 | ... | 371 | 402 | ... | 70.4 | ... | 80.4 | 59.5 | 43.1 | ... | ... | ... |
177 | 1220 | 382 | 39 | ... | 362 | 391 | ... | 69.9 | ... | 79.9 | 58.6 | 41.9 | ... | ... | ... |
171 | 1180 | 372 | 38 | ... | 353 | 380 | ... | 69.4 | ... | 79.4 | 57.7 | 40.8 | ... | ... | ... |
166 | 1140 | 363 | 37 | ... | 344 | 370 | ... | 68.9 | ... | 78.8 | 56.8 | 39.6 | ... | ... | ... |
161 | 1110 | 354 | 36 | ... | 336 | 360 | ... | 68.4 | ... | 78.3 | 55.9 | 38.4 | ... | ... | ... |
156 | 1080 | 345 | 35 | ... | 327 | 351 | ... | 67.9 | ... | 77.7 | 55.0 | 37.2 | ... | ... | ... |
152 | 1050 | 336 | 34 | ... | 319 | 342 | ... | 67.4 | ... | 77.2 | 54.2 | 36.1 | ... | ... | ... |
149 | 1030 | 327 | 33 | ... | 311 | 334 | ... | 66.8 | ... | 76.6 | 53.3 | 34.9 | ... | ... | ... |
146 | 1010 | 318 | 32 | ... | 301 | 326 | ... | 66.3 | ... | 76.1 | 52.1 | 33.7 | ... | ... | ... |
141 | 970 | 310 | 31 | ... | 294 | 318 | ... | 65.8 | ... | 75.6 | 51.3 | 32.5 | ... | ... | ... |
138 | 950 | 302 | 30 | ... | 286 | 311 | ... | 65.3 | ... | 75.0 | 50.4 | 31.3 | ... | ... | ... |
135 | 930 | 294 | 29 | ... | 279 | 304 | ... | 64.6 | ... | 74.5 | 49.5 | 30.1 | ... | ... | ... |
131 | 900 | 286 | 28 | ... | 271 | 297 | ... | 64.3 | ... | 73.9 | 48.6 | 28.9 | ... | ... | ... |
128 | 880 | 279 | 27 | ... | 264 | 290 | ... | 63.8 | ... | 73.3 | 47.7 | 27.8 | ... | ... | ... |
125 | 860 | 272 | 26 | ... | 258 | 284 | ... | 63.3 | ... | 72.8 | 46.8 | 26.7 | ... | ... | ... |
123 | 850 | 266 | 25 | ... | 253 | 278 | ... | 62.8 | ... | 72.2 | 45.9 | 25.5 | ... | ... | ... |
119 | 820 | 260 | 24 | ... | 247 | 272 | ... | 62.4 | ... | 71.6 | 45.0 | 24.3 | ... | ... | ... |
117 | 810 | 254 | 23 | ... | 243 | 266 | ... | 62.0 | ... | 71.0 | 44.0 | 23.1 | ... | ... | ... |
116 | 800 | 240 | ... | 100 | 240 | 251 | ... | 61.5 | ... | ... | ... | ... | 93.1 | 83.1 | 72.9 |
115 | 790 | 248 | 22 | ... | 237 | 261 | ... | 61.5 | ... | 70.5 | 43.2 | 22.0 | ... | ... | ... |
114 | 785 | 234 | ... | 99 | 234 | 246 | ... | 60.9 | ... | ... | ... | ... | 92.8 | 82.5 | 71.9 |
112 | 770 | 243 | 21 | ... | 231 | 256 | ... | 61.0 | ... | 69.9 | 42.3 | 20.7 | ... | ... | ... |
110 | 760 | 238 | 20 | ... | 226 | 251 | ... | 60.5 | ... | 69.4 | 41.5 | 19.6 | ... | ... | ... |
109 | 750 | 228 | ... | 98 | 228 | 241 | ... | 60.2 | ... | ... | ... | ... | 92.5 | 81.8 | 70.9 |
104 | 715 | 222 | ... | 97 | 222 | 236 | ... | 59.5 | ... | ... | ... | ... | 92.1 | 81.1 | 69.9 |
102 | 705 | 216 | ... | 96 | 216 | 231 | ... | 58.9 | ... | ... | ... | ... | 91.8 | 80.4 | 68.9 |
100 | 690 | 210 | ... | 95 | 210 | 226 | ... | 58.3 | ... | ... | ... | ... | 91.5 | 79.8 | 67.9 |
98 | 675 | 205 | ... | 94 | 205 | 221 | ... | 57.6 | ... | ... | ... | ... | 91.2 | 79.1 | 66.9 |
94 | 650 | 200 | ... | 93 | 200 | 216 | ... | 57.0 | ... | ... | ... | ... | 90.8 | 78.4 | 65.9 |
92 | 635 | 195 | ... | 92 | 195 | 211 | ... | 56.4 | ... | ... | ... | ... | 90.5 | 77.8 | 64.8 |
90 | 620 | 190 | ... | 91 | 190 | 206 | ... | 55.8 | ... | ... | ... | ... | 90.2 | 77.1 | 63.8 |
89 | 615 | 185 | ... | 90 | 185 | 201 | ... | 55.2 | ... | ... | ... | ... | 89.9 | 76.4 | 62.8 |
88 | 605 | 180 | ... | 89 | 180 | 196 | ... | 54.6 | ... | ... | ... | ... | 89.5 | 75.8 | 61.8 |
86 | 590 | 176 | ... | 88 | 176 | 192 | ... | 54.0 | ... | ... | ... | ... | 89.2 | 75.1 | 60.8 |
84 | 580 | 172 | ... | 87 | 172 | 188 | ... | 53.4 | ... | ... | ... | ... | 88.9 | 74.4 | 59.8 |
83 | 570 | 169 | ... | 86 | 169 | 184 | ... | 52.8 | ... | ... | ... | ... | 88.6 | 73.8 | 58.8 |
82 | 565 | 165 | ... | 85 | 165 | 180 | ... | 52.3 | ... | ... | ... | ... | 88.2 | 73.1 | 57.8 |
81 | 560 | 162 | ... | 84 | 162 | 176 | ... | 51.7 | ... | ... | ... | ... | 87.9 | 72.4 | 56.8 |
80 | 550 | 159 | ... | 83 | 159 | 173 | ... | 51.1 | ... | ... | ... | ... | 87.6 | 71.8 | 55.8 |
77 | 530 | 156 | ... | 82 | 156 | 170 | ... | 50.6 | ... | ... | ... | ... | 87.3 | 71.1 | 54.8 |
73 | 505 | 153 | ... | 81 | 153 | 167 | ... | 50.0 | ... | ... | ... | ... | 86.9 | 70.4 | 53.8 |
72 | 495 | 150 | ... | 80 | 150 | 164 | ... | 49.5 | ... | ... | ... | ... | 86.6 | 69.7 | 52.8 |
70 | 485 | 147 | ... | 79 | 147 | 161 | ... | 48.9 | ... | ... | ... | ... | 86.3 | 69.1 | 51.8 |
69 | 475 | 144 | ... | 78 | 144 | 158 | ... | 48.4 | ... | ... | ... | ... | 86.0 | 68.4 | 50.8 |
68 | 470 | 141 | ... | 77 | 141 | 155 | ... | 47.9 | ... | ... | ... | ... | 85.6 | 67.7 | 49.8 |
67 | 460 | 139 | ... | 76 | 139 | 152 | ... | 47.3 | ... | ... | ... | ... | 85.3 | 67.1 | 48.8 |
66 | 455 | 137 | ... | 75 | 137 | 150 | ... | 46.8 | 99.6 | ... | ... | ... | 85.0 | 66.4 | 47.8 |
65 | 450 | 135 | ... | 74 | 135 | 147 | ... | 46.3 | 99.1 | ... | ... | ... | 84.7 | 65.7 | 46.8 |
64 | 440 | 132 | ... | 73 | 132 | 145 | ... | 45.8 | 98.5 | ... | ... | ... | 84.3 | 65.1 | 45.8 |
63 | 435 | 130 | ... | 72 | 130 | 143 | ... | 45.3 | 98.0 | ... | ... | ... | 84.0 | 64.4 | 44.8 |
62 | 425 | 127 | ... | 71 | 127 | 141 | ... | 44.8 | 97.4 | ... | ... | ... | 83.7 | 63.7 | 43.8 |
61 | 420 | 125 | ... | 70 | 125 | 139 | ... | 44.3 | 96.8 | ... | ... | ... | 83.4 | 63.1 | 42.8 |
60 | 415 | 123 | ... | 69 | 123 | 137 | ... | 43.8 | 96.2 | ... | ... | ... | 83.0 | 62.4 | 41.8 |
59 | 405 | 121 | ... | 68 | 121 | 135 | ... | 43.3 | 95.6 | ... | ... | ... | 82.7 | 61.7 | 40.8 |
58 | 400 | 119 | ... | 67 | 119 | 133 | ... | 42.8 | 95.1 | ... | ... | ... | 82.4 | 61.0 | 39.8 |
57 | 395 | 117 | ... | 66 | 117 | 131 | ... | 42.3 | 94.5 | ... | ... | ... | 82.1 | 60.4 | 38.7 |
56 | 385 | 116 | ... | 65 | 116 | 129 | ... | 41.8 | 93.9 | ... | ... | ... | 81.8 | 59.7 | 37.7 |
... | ... | 114 | ... | 64 | 114 | 127 | ... | 41.4 | 93.4 | ... | ... | ... | 81.4 | 59.0 | 36.7 |
... | ... | 112 | ... | 63 | 112 | 125 | ... | 40.9 | 92.8 | ... | ... | ... | 81.1 | 58.4 | 35.7 |
... | ... | 110 | ... | 62 | 110 | 124 | ... | 40.4 | 92.2 | ... | ... | ... | 80.8 | 57.7 | 34.7 |
... | ... | 108 | ... | 61 | 108 | 122 | ... | 40.0 | 91.7 | ... | ... | ... | 80.5 | 57.0 | 33.7 |
... | ... | 107 | ... | 60 | 107 | 120 | ... | 39.5 | 91.1 | ... | ... | ... | 80.1 | 56.4 | 32.7 |
... | ... | 106 | ... | 59 | 106 | 118 | ... | 39.0 | 90.5 | ... | ... | ... | 79.8 | 55.7 | 31.7 |
... | ... | 104 | ... | 58 | 104 | 117 | ... | 38.6 | 90.0 | ... | ... | ... | 79.5 | 55.0 | 30.7 |
... | ... | 103 | ... | 57 | 103 | 115 | ... | 38.1 | 89.4 | ... | ... | ... | 79.2 | 54.4 | 29.7 |
... | ... | 101 | ... | 56 | 101 | 114 | ... | 37.7 | 88.8 | ... | ... | ... | 78.8 | 53.7 | 28.7 |
... | ... | 100 | ... | 55 | 100 | 112 | ... | 37.2 | 88.2 | ... | ... | ... | 78.5 | 53.0 | 27.7 |
... | ... | ... | ... | 54 | ... | 111 | ... | 36.8 | 87.7 | ... | ... | ... | 78.2 | 52.4 | 26.7 |
... | ... | ... | ... | 53 | ... | 110 | ... | 36.3 | 87.1 | ... | ... | ... | 77.9 | 51.7 | 25.7 |
... | ... | ... | ... | 52 | ... | 109 | ... | 35.9 | 86.5 | ... | ... | ... | 77.5 | 51.0 | 24.7 |
... | ... | ... | ... | 51 | ... | 108 | ... | 35.5 | 86.0 | ... | ... | ... | 77.2 | 50.3 | 23.7 |
... | ... | ... | ... | 50 | ... | 107 | ... | 35.0 | 85.4 | ... | ... | ... | 76.9 | 49.7 | 22.7 |
... | ... | ... | ... | 49 | ... | 106 | ... | 34.6 | 84.8 | ... | ... | ... | 76.6 | 49.0 | 21.7 |
... | ... | ... | ... | 48 | ... | 105 | ... | 34.1 | 84.3 | ... | ... | ... | 76.2 | 48.3 | 20.7 |
... | ... | ... | ... | 47 | ... | 104 | ... | 33.7 | 83.7 | ... | ... | ... | 75.9 | 47.7 | 19.7 |
... | ... | ... | ... | 46 | ... | 103 | ... | 33.3 | 83.1 | ... | ... | ... | 75.6 | 47.0 | 18.7 |
... | ... | ... | ... | 45 | ... | 102 | ... | 32.9 | 82.6 | ... | ... | ... | 75.3 | 46.3 | 17.7 |
... | ... | ... | ... | 44 | ... | 101 | ... | 32.4 | 82.0 | ... | ... | ... | 74.9 | 45.7 | 16.7 |
... | ... | ... | ... | 43 | ... | 100 | ... | 32.0 | 81.4 | ... | ... | ... | 74.6 | 45.0 | 15.7 |
... | ... | ... | ... | 42 | ... | 99 | ... | 31.6 | 80.8 | ... | ... | ... | 74.3 | 44.3 | 14.7 |
... | ... | ... | ... | 41 | ... | 98 | ... | 31.2 | 80.3 | ... | ... | ... | 74.0 | 43.7 | 13.6 |
... | ... | ... | ... | 40 | ... | 97 | ... | 30.7 | 79.7 | ... | ... | ... | 73.6 | 43.0 | 12.6 |
... | ... | ... | ... | 39 | ... | 96 | ... | 30.3 | 79.1 | ... | ... | ... | 73.3 | 42.3 | 11.6 |
... | ... | ... | ... | 38 | ... | 95 | ... | 29.9 | 78.6 | ... | ... | ... | 73.0 | 41.6 | 10.6 |
... | ... | ... | ... | 37 | ... | 94 | ... | 29.5 | 78.0 | ... | ... | ... | 72.7 | 41.0 | 9.6 |
... | ... | ... | ... | 36 | ... | 93 | ... | 29.1 | 77.4 | ... | ... | ... | 72.3 | 40.3 | 8.6 |
... | ... | ... | ... | 35 | ... | 92 | ... | 28.7 | 76.9 | ... | ... | ... | 72.0 | 39.6 | 7.6 |
... | ... | ... | ... | 34 | ... | 91 | ... | 28.2 | 76.3 | ... | ... | ... | 71.7 | 39.0 | 6.6 |
... | ... | ... | ... | 33 | ... | 90 | ... | 27.8 | 75.7 | ... | ... | ... | 71.4 | 38.3 | 5.6 |
... | ... | ... | ... | 32 | ... | 89 | ... | 27.4 | 75.2 | ... | ... | ... | 71.0 | 37.6 | 4.6 |
... | ... | ... | ... | 31 | ... | 88 | ... | 27.0 | 74.6 | ... | ... | ... | 70.7 | 37.0 | 3.6 |
... | ... | ... | ... | 30 | ... | 87 | ... | 26.6 | 74.0 | ... | ... | ... | 70.4 | 36.3 | 2.6 |
COMMENTS:
"..." indicates undefined values.
Columns for KSI and MPa are the approximate ultimate tensile strength (Su).
Note: Table 1, above, combines two tables from ASTM A370. Between 116 to 110 ksi (790 to 760 MPa) are the beginning and end, respectively, of the integration of these two ASTM A370 tables. Notice how tensile strengths remain linear through this range while HV, Brinell, Knoop and HRA are non-linear. When it comes to these regions, the user of these tables will need to determine how to best utilize this information.
Su KSI | Su MPa | HV | HRC | HRB | Brinell | Knoop | HRD | HRA | HRF | HR15N | HR30N | HR45N | HR15T | HR30T | HR45T |
... | ... | 940 | 68.0 | ... | ... | ... | 76.9 | 85.6 | ... | 93.2 | 84.4 | 75.4 | ... | ... | ... |
... | ... | 920 | 67.5 | ... | ... | ... | 76.5 | 85.3 | ... | 93.0 | 84.0 | 74.8 | ... | ... | ... |
... | ... | 900 | 67.0 | ... | ... | ... | 76.1 | 85.0 | ... | 92.9 | 83.6 | 74.2 | ... | ... | ... |
... | ... | 880 | 66.4 | ... | ... | ... | 75.7 | 84.7 | ... | 92.7 | 83.1 | 73.6 | ... | ... | ... |
... | ... | 860 | 65.9 | ... | ... | ... | 75.3 | 84.4 | ... | 92.5 | 82.7 | 73.1 | ... | ... | ... |
... | ... | 840 | 65.3 | ... | ... | ... | 74.8 | 84.1 | ... | 92.3 | 82.2 | 72.2 | ... | ... | ... |
... | ... | 820 | 64.7 | ... | ... | ... | 74.3 | 83.8 | ... | 92.1 | 81.7 | 71.8 | ... | ... | ... |
... | ... | 800 | 64.0 | ... | ... | ... | 73.8 | 83.4 | ... | 91.8 | 81.1 | 71.0 | ... | ... | ... |
... | ... | 780 | 63.3 | ... | ... | ... | 73.3 | 83.0 | ... | 91.5 | 80.4 | 70.2 | ... | ... | ... |
... | ... | 760 | 62.5 | ... | ... | ... | 72.6 | 82.6 | ... | 91.2 | 79.7 | 69.4 | ... | ... | ... |
... | ... | 740 | 61.8 | ... | ... | ... | 72.1 | 82.2 | ... | 91.0 | 79.1 | 68.6 | ... | ... | ... |
... | ... | 720 | 61.0 | ... | ... | ... | 71.5 | 81.8 | ... | 90.7 | 78.4 | 67.7 | ... | ... | ... |
... | ... | 700 | 60.1 | ... | ... | ... | 70.8 | 81.3 | ... | 90.3 | 77.6 | 66.7 | ... | ... | ... |
... | ... | 690 | 59.7 | ... | ... | ... | 70.5 | 81.1 | ... | 90.1 | 77.2 | 66.2 | ... | ... | ... |
... | ... | 680 | 59.2 | ... | ... | ... | 70.1 | 80.8 | ... | 89.8 | 76.8 | 65.7 | ... | ... | ... |
... | ... | 670 | 58.8 | ... | ... | ... | 69.8 | 80.6 | ... | 89.7 | 76.4 | 65.3 | ... | ... | ... |
... | ... | 660 | 58.3 | ... | ... | ... | 69.4 | 80.3 | ... | 89.5 | 75.9 | 64.7 | ... | ... | ... |
316 | 2180 | 650 | 57.8 | ... | 618 | ... | 69.0 | 80.0 | ... | 89.2 | 75.5 | 64.1 | ... | ... | ... |
311 | 2145 | 640 | 57.3 | ... | 608 | ... | 68.7 | 79.8 | ... | 89.0 | 75.1 | 63.5 | ... | ... | ... |
305 | 2105 | 630 | 56.8 | ... | 599 | ... | 68.3 | 79.5 | ... | 88.8 | 74.6 | 63.0 | ... | ... | ... |
300 | 2070 | 620 | 56.3 | ... | 589 | ... | 67.9 | 79.2 | ... | 88.5 | 74.2 | 62.4 | ... | ... | ... |
294 | 2030 | 610 | 55.7 | ... | 580 | ... | 67.5 | 78.9 | ... | 88.2 | 73.7 | 61.7 | ... | ... | ... |
289 | 1995 | 600 | 55.2 | ... | 570 | ... | 67.0 | 78.6 | ... | 88.0 | 73.2 | 61.2 | ... | ... | ... |
284 | 1955 | 590 | 54.7 | ... | 561 | ... | 66.7 | 78.4 | ... | 87.8 | 72.7 | 60.5 | ... | ... | ... |
278 | 1920 | 580 | 54.1 | ... | 551 | ... | 66.2 | 78.0 | ... | 87.5 | 72.1 | 59.9 | ... | ... | ... |
273 | 1880 | 570 | 53.6 | ... | 542 | ... | 65.8 | 77.8 | ... | 87.2 | 71.7 | 59.3 | ... | ... | ... |
268 | 1845 | 560 | 53.0 | ... | 532 | ... | 65.4 | 77.4 | ... | 86.9 | 71.2 | 58.6 | ... | ... | ... |
263 | 1810 | 550 | 52.3 | ... | 523 | ... | 64.8 | 77.0 | ... | 86.6 | 70.5 | 57.8 | ... | ... | ... |
257 | 1775 | 540 | 51.7 | ... | 513 | ... | 64.4 | 76.7 | ... | 86.3 | 70.0 | 57.0 | ... | ... | ... |
252 | 1740 | 530 | 51.1 | ... | 504 | ... | 63.9 | 76.4 | ... | 86.0 | 69.5 | 56.2 | ... | ... | ... |
247 | 1700 | 520 | 50.5 | ... | 494 | ... | 63.5 | 76.1 | ... | 85.7 | 69.0 | 55.6 | ... | ... | ... |
241 | 1665 | 510 | 49.8 | ... | 485 | ... | 62.9 | 75.7 | ... | 85.4 | 68.3 | 54.7 | ... | ... | ... |
236 | 1630 | 500 | 49.1 | ... | 475 | ... | 62.2 | 75.3 | ... | 85.0 | 67.7 | 53.9 | ... | ... | ... |
231 | 1595 | 490 | 48.4 | ... | 466 | ... | 61.6 | 74.9 | ... | 84.7 | 67.1 | 53.1 | ... | ... | ... |
226 | 1555 | 480 | 47.7 | ... | 456 | ... | 61.3 | 74.5 | ... | 84.3 | 66.4 | 52.2 | ... | ... | ... |
220 | 1520 | 470 | 46.9 | ... | 447 | ... | 60.7 | 74.1 | ... | 83.9 | 65.7 | 51.3 | ... | ... | ... |
215 | 1485 | 460 | 46.1 | ... | 437 | ... | 60.1 | 73.6 | ... | 83.6 | 64.9 | 50.4 | ... | ... | ... |
211 | 1455 | 450 | 45.3 | ... | 428 | ... | 59.4 | 73.3 | ... | 83.2 | 64.3 | 49.4 | ... | ... | ... |
206 | 1420 | 440 | 44.5 | ... | 418 | ... | 58.8 | 72.8 | ... | 82.8 | 63.5 | 48.4 | ... | ... | ... |
201 | 1385 | 430 | 43.6 | ... | 409 | ... | 58.2 | 72.3 | ... | 82.3 | 62.7 | 47.4 | ... | ... | ... |
196 | 1350 | 420 | 42.7 | ... | 399 | ... | 57.5 | 71.8 | ... | 81.8 | 61.9 | 46.4 | ... | ... | ... |
191 | 1320 | 410 | 41.8 | ... | 390 | ... | 56.8 | 71.4 | ... | 81.4 | 61.1 | 45.3 | ... | ... | ... |
187 | 1290 | 400 | 40.8 | ... | 380 | ... | 56.0 | 70.8 | ... | 80.8 | 60.2 | 44.1 | ... | ... | ... |
182 | 1255 | 390 | 39.8 | ... | 371 | ... | 55.3 | 70.3 | ... | 80.3 | 59.3 | 42.9 | ... | ... | ... |
177 | 1220 | 380 | 38.8 | ... | 361 | ... | 54.4 | 69.8 | ... | 79.8 | 58.4 | 41.7 | ... | ... | ... |
173 | 1190 | 370 | 37.7 | ... | 352 | ... | 53.6 | 69.2 | ... | 79.2 | 57.4 | 40.4 | ... | ... | ... |
168 | 1155 | 360 | 36.6 | ... | 342 | ... | 52.8 | 68.7 | ... | 78.6 | 56.4 | 39.1 | ... | ... | ... |
163 | 1125 | 350 | 35.5 | ... | 333 | ... | 51.9 | 68.1 | ... | 78.0 | 55.4 | 37.8 | ... | ... | ... |
159 | 1095 | 340 | 34.4 | ... | 323 | ... | 51.1 | 67.6 | ... | 77.4 | 54.4 | 36.5 | ... | ... | ... |
154 | 1060 | 330 | 33.3 | ... | 314 | ... | 50.2 | 67.0 | ... | 76.8 | 53.6 | 35.2 | ... | ... | ... |
149 | 1030 | 320 | 32.2 | ... | 304 | ... | 49.4 | 66.4 | ... | 76.2 | 52.3 | 33.9 | ... | ... | ... |
144 | 995 | 310 | 31.0 | ... | 295 | ... | 48.4 | 65.8 | ... | 75.6 | 51.3 | 32.5 | ... | ... | ... |
140 | 965 | 300 | 29.8 | ... | 285 | ... | 47.5 | 65.2 | ... | 74.9 | 50.2 | 31.1 | ... | ... | ... |
138 | 950 | 295 | 29.2 | ... | 280 | ... | 47.1 | 64.8 | ... | 74.6 | 49.7 | 30.4 | ... | ... | ... |
135 | 930 | 290 | 28.5 | 105 | 276 | ... | 46.5 | 64.5 | ... | 74.2 | 49.0 | 29.5 | ... | ... | ... |
133 | 915 | 285 | 27.8 | ... | 271 | ... | 46.0 | 64.2 | ... | 73.8 | 48.4 | 28.7 | ... | ... | ... |
131 | 900 | 280 | 27.1 | 104 | 266 | ... | 45.3 | 63.8 | ... | 73.4 | 47.8 | 27.9 | ... | ... | ... |
128 | 880 | 275 | 26.4 | 102 | 261 | ... | 44.9 | 63.5 | ... | 73.0 | 47.2 | 27.1 | ... | ... | ... |
125 | 865 | 270 | 25.6 | 102 | 257 | ... | 44.3 | 63.1 | ... | 72.6 | 46.4 | 26.2 | ... | ... | ... |
123 | 850 | 265 | 24.8 | 101 | 252 | ... | 43.7 | 62.7 | ... | 72.1 | 45.7 | 25.2 | ... | ... | ... |
121 | 835 | 260 | 24.0 | 101 | 247 | ... | 43.1 | 62.4 | ... | 71.6 | 45.0 | 24.3 | ... | ... | ... |
119 | 820 | 255 | 23.1 | ... | 242 | ... | 42.2 | 62.0 | ... | 71.1 | 44.2 | 23.2 | ... | ... | ... |
116 | 800 | 250 | 22.2 | 99.5 | 238 | ... | 41.7 | 61.6 | 115.1 | 70.6 | 43.4 | 22.2 | ... | ... | ... |
114 | 785 | 245 | 21.3 | ... | 233 | ... | 41.1 | 61.2 | ... | 70.1 | 42.5 | 21.1 | ... | ... | ... |
112 | 770 | 240 | 20.3 | 98.1 | 228 | ... | 40.3 | 60.7 | 114.3 | 69.6 | 41.7 | 19.9 | ... | ... | ... |
110 | 755 | 235 | ... | ... | 223 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
107 | 740 | 230 | ... | 96.7 | 219 | ... | ... | ... | 113.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
104 | 720 | 225 | ... | 96.0 | 214 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
102 | 705 | 220 | ... | 95.0 | 209 | ... | ... | ... | 112.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
100 | 690 | 215 | ... | 94.0 | 204 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
98 | 675 | 210 | ... | 93.5 | 199 | ... | ... | ... | 111.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
96 | 660 | 205 | ... | 92.5 | 195 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
93 | 640 | 200 | ... | 91.5 | 190 | ... | ... | ... | 110.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
